010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  	209	2.92 	2.64 	0%	68.74 						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	101	9.22 	8.94 	8.91%	76.50 						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし  	37	13.11 	13.61 	29.73%	71.24 						
010	内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２-なし 	36	9.89 	10.34 	0%	77.44 						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 	33	17.76 	21.11 	51.52%	88.33 						
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２-なし 	87	24.56 	18.57 	13.79%	76.77 						
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	70	14.31 	8.60 	1.43%	71.24 						
050	呼吸器内科	3	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-２あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	58	3.24 	3.05 	0%	75.28 						
050	呼吸器内科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-８あり 定義副傷病-なし	25	12.88 	8.65 	0%	69.88 						
050	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	19	15.11 	13.49 	21.05%	74.42 						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  	164	3.03 	2.64 	0%	66.07 						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	43	9.26 	8.94 	9.30%	75.35 						
060	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  	31	7.74 	7.76 	3.23%	72.19 						
060	消化器内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし  	14	9.57 	7.63 	7.14%	65.07 						
060	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし  	11	9.91 	13.61 	27.27%	76.18 						
070	循環器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２-なし 	20	20.55 	21.11 	60.00%	84.70 						
070	循環器内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし  	14	9.79 	13.61 	21.43%	68.07 						
070	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	13	16.46 	17.54 	38.46%	81.46 						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１-１あり 手術・処置等２-なし 	10	4.00 	3.04 	10.00%	68.50 						
070	循環器内科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２-なし 	-	-	37.63 	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等２-なし 	325	7.63 	6.13 	0.92%	0						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１-あり  	100	1.40 	2.09 	0%	5.32 						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-なし 	73	15.97 	10.92 	0%	0						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）   	43	5.30 	5.89 	0%	3.77 						
100	小児科	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２-２あり 	32	35.53 	28.04 	0%	0						
110	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等１-なし  	80	13.86 	9.99 	0%	63.71 						
110	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  	38	8.03 	5.67 	0%	59.53 						
110	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	32	3.00 	3.66 	0%	59.06 						
110	乳腺・内分泌外科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-３あり 定義副傷病-なし	19	3.11 	6.02 	0%	61.84 						
110	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-８あり 定義副傷病-なし	18	2.94 	3.85 	0%	58.22 						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	95	8.16 	6.93 	2.11%	65.04 						
110	外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１-なし  定義副傷病-なし	49	19.90  	15.40 	4.08%	73.98 						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等  	39	6.10 	4.59 	0%	74.00 						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等  	37	17.89 	18.05 	0%	73.54 						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	25	12.12 	9.00 	0%	68.84 						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等  	165	22.95 	20.14 	21.82%	69.70 						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等  	138	21.89 	22.44 	31.88%	76.64 						
120	整形外科	3	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等２-なし 	126	13.23 	11.87 	17.46%	71.29 						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２-１あり 	67	2.84 	2.62 	4.48%	73.37 						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１-なし  	61	18.02 	19.52 	37.70%	71.90 						
130	形成外科	1	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり  	18	6.00 	5.61 	0%	51.33 						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物	11	4.36 	5.96 	0%	35.09 						
130	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） その他の手術あり 手術・処置等２-なし 	-	-	9.34 	-	-						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等１-なし  	-	-	5.29 	-	-						
130	形成外科	5	080010xxxx1xxx	膿皮症  手術・処置等１-あり  	-	-	23.73 	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	79	11.13 	10.06 	1.27%	73.52 						
160	呼吸器外科	2	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-２あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	16	3.75 	3.05 	0%	74.44 						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	15	9.33 	9.24 	33.33%	68.53 						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	12	9.92 	9.68 	0%	32.50 						
160	呼吸器外科	5	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等２-なし 定義副傷病-なし	11	25.45 	28.63 	18.18%	64.36 						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等  	77	3.00 	2.78 	0%	3.70 						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり  	27	3.33 	3.00 	0%	2.52 						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等  定義副傷病-なし	14	3.07 	7.05 	0%	1.29 						
180	小児外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１-なし 手術・処置等２-なし 	12	3.67 	7.79 	0%	6.58 						
180	小児外科	5	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患 精索捻転手術等  	-	-	3.73 	-	-						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎   	28	6.46 	6.23 	0%	62.89 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患   	22	6.36 	7.73 	0%	25.59 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１-あり  	20	2.00 	2.03 	0%	52.85 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり  	14	6.50 	6.81 	0%	62.43 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	03001xxx97x0xx	頭頸部悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２-なし 	13	10.23 	10.70 	7.69%	71.46 						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１-あり  	155	2.21 	2.45 	0.65%	70.55 						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２-なし 	137	7.80 	6.85 	0%	74.51 						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等  	64	11.83 	11.30 	0%	70.81 						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２-２あり 定義副傷病-なし	33	18.67 	9.51 	0%	71.70 						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２-なし 	28	12.04 	10.27 	3.57%	64.21 						
340	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等  	99	8.56 	9.38 	0%	32.17 						
340	産婦人科	2	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２-なし 	48	3.08 	3.02 	0%	40.04 						
340	産婦人科	3	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２-４あり 定義副傷病-なし	42	3.71 	4.27 	0%	60.14 						
340	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等  	39	10.03 	9.27 	0%	50.95 						
340	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし  	35	26.94 	20.78 	17.14%	31.69 						
