010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満	182	0.37 	1.38 	0%	68.43 						
010	内科	2	K6871	内視鏡的乳頭切開術  乳頭括約筋切開のみのもの	58	0.83 	7.60 	6.90%	72.00 						
010	内科	3	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	48	0.77 	11.31 	16.67%	79.56 						
010	内科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）  選択的動脈化学塞栓術	33	1.00 	7.97 	0%	77.27 						
010	内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	30	1.33 	10.60 	30.00%	75.87 						
060	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル未満	129	0.36 	1.47 	0%	65.38 						
060	消化器内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術  長径２センチメートル以上	42	0.50 	2.45 	0%	65.19 						
060	消化器内科	3	K6871	内視鏡的乳頭切開術  乳頭括約筋切開のみのもの	37	0.84 	10.57 	10.81%	75.81 						
060	消化器内科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	34	0.71 	11.21 	11.76%	76.53 						
060	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	29	0.07 	6.93 	3.45%	72.38 						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術  仮死第１度のもの	23	0	23.74 	0%	0						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術  仮死第２度のもの	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K6261	リンパ節摘出術  長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	102	0.88 	6.45 	2.94%	65.77 						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	33	2.85 	12.12 	0%	72.64 						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術  鼠径ヘルニア	33	1.12 	4.76 	0%	73.12 						
110	外科	4	K7193	結腸切除術  全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術	29	5.62 	22.48 	13.79%	74.14 						
110	外科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置  頭頸部その他に設置した場合	21	1.24 	6.43 	0%	67.81 						
110	乳腺・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術  乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	52	1.10 	10.98 	0%	64.19 						
110	乳腺・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術  乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	38	1.00 	6.03 	0%	59.53 						
110	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術  乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	19	1.00 	14.37 	0%	63.16 						
110	乳腺・内分泌外科	4	K4764	乳腺悪性腫瘍手術  乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））	-	-	-	-	-						
110	乳腺・内分泌外科	5	K4742	乳腺腫瘍摘出術  長径５センチメートル以上	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術  肩、股、膝	318	1.19 	20.37 	27.04%	72.87 						
120	整形外科	2	K131-2	内視鏡下椎弓切除術	151	3.36 	9.63 	19.87%	70.43 						
120	整形外科	3	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）  椎弓形成	58	3.62 	13.71 	36.21%	71.34 						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術  肩甲骨、上腕、大腿	43	4.84 	11.00 	81.40%	77.56 						
120	整形外科	5	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術  後方摘出術	43	3.40 	8.05 	4.65%	58.98 						
130	形成外科	1	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術  肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹	26	1.00 	3.38 	0%	50.15 						
130	形成外科	2	K013-21	全層植皮術  ２５平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	3	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径２センチメートル以上４センチメートル未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0152	皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術  ２５平方センチメートル以上１００平方センチメートル未満	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K1002	多指症手術  骨関節、腱の形成を要するもの	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術  肺葉切除又は１肺葉を超えるもの	33	1.94 	11.48 	0%	72.12 						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術  部分切除	32	2.03 	6.66 	3.13%	75.16 						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術  肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの）	16	5.94 	5.50 	0%	39.00 						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術  区域切除	12	2.00 	7.33 	0%	75.08 						
160	呼吸器外科	5	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	78	0.99 	1.03 	0%	3.86 						
180	小児外科	2	K836	停留精巣固定術	25	1.00 	1.24 	0%	2.68 						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術  臍ヘルニア	14	1.00 	1.07 	0%	1.29 						
180	小児外科	4	K288	副耳（介）切除術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K816	外尿道腫瘍切除術	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	K3772	口蓋扁桃手術  摘出	26	1.12 	4.38 	0%	23.58 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	15	1.00 	4.60 	0%	62.53 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	11	0.36 	5.45 	0%	55.91 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩ型（副鼻腔単洞手術）	10	1.00 	3.70 	0%	76.60 						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術  耳下腺浅葉摘出術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術  経尿道的手術  電解質溶液利用のもの	143	1.53 	5.62 	0%	74.72 						
310	泌尿器科	2	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	64	1.84 	8.98 	0%	70.81 						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	41	2.10 	8.66 	2.44%	68.15 						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	20	2.40 	5.85 	10.00%	79.75 						
310	泌尿器科	5	K803-22	腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術  全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの）	15	2.53 	27.27 	6.67%	73.93 						
340	産婦人科	1	K8982	帝王切開術  選択帝王切開	116	5.49 	6.18 	0%	32.36 						
340	産婦人科	2	K8981	帝王切開術  緊急帝王切開	113	5.49 	6.19 	0%	31.81 						
340	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	56	1.14 	8.21 	0%	53.59 						
340	産婦人科	4	K867	子宮頸部（腟部）切除術	46	1.11 	1.00 	0%	40.22 						
340	産婦人科	5	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）  腹腔鏡によるもの	33	0.97 	5.27 	0%	47.00 						
